Preisliste 2023
HS = Hauptsaison
18.05. - 21.05.23
26.05. - 29.05.23
06.07. - 26.08.23
NS = Nebensaison:
alle anderen Zeiträume
Art | Preis / Nacht |
Komfort-Stellplatz Caravan/Reisemobil | HS 48,00 € / NS 40,00 € |
Stellplatz Caravan/Reisemobil | HS 43,00 € / NS 35,00 € |
Zeltstellplatz 2-Personen Zelt | HS 30,00 € / NS 22,00 € |
Zeltstellplatz Familienzelte | HS 40,00 € / NS 32,00 € |
Autocamping Stellplatz | HS 35,00 € / NS 30,00 € |
Komfort-Stellplatz Caravan/Reisemobil:
inklusive 2 Erw., Kinder bis 14 Jahre, 1 PKW, Wasser-, Antennenanschluss und Grauwasserabfluss
Stellplatz Caravan/Reisemobil:
inklusive 2 Erw., Kinder bis 14 Jahre, 1 PKW
Zeltstellplatz 2-Personen-Zelt:
inklusive 2 Pers., 1 PKW
Zeltstellplatz Familienzelte:
inklusive 2 Erw., Kinder bis 14 Jahre, 1 PKW )
Autocamping-Stellplatz:
inklusive 2 Erw., Kinder bis 14 Jahre
zuzüglich aller Nebenkosten entsprechend des von Ihnen gewünschten Bedarfs
Art | Preis |
Person | 8,00 € / Nacht |
Pavillon | HS 5,00 €, NS 5,00 € / Nacht |
Familienbad 1.-3. Nacht | 15,00 €/ Nacht |
Familienbad ab der 4. Nacht | 11,00 €/ Nacht |
PKW | 2,00 € / Tag |
Krad | 2,00 € / Tag |
Hund | 3,00 € / Tag |
Duschen (centgenaue Abrechnung) | ca. 0,15 € / Minute |
W-LAN: 1 Stunde | 1,00 € |
W-LAN: 1 Tag | 3,00 € |
W-LAN: 1 Woche | 8,00 € |
W-LAN: 1 Monat | 15,00 € |
Strom nach kwh-Verbrauch | 0,60 € |
Strompauschale für Zeltler | 3,50 € |
Achtung! Für jede Campingcard erheben wir eine Kaution i.H.v. 15,00 € zuzüglich eines Guthabens i.H.v. 5,00 € für den eigenen Verbrauch.
Juli / August Mindestbuchungsdauer 6 Nächte
weitere Details:
Wohnwagen Kategorie 1a:
kleiner Wohnwagen mit festem Vorbau für Selbstversorgung ausgestattet ohne WC und Dusche (im Sanitärhaus Camping ca. 50 m)
Wohnwagen Kategorie 1c:
Wohnwagen mit Vorzelt ohne WC und Dusche (im Sanitärhaus Camping ca. 50 m)
Waldhäuschen Kategorie 3:
WC und Dusche und für Selbstversorgung ausgestattet
Seehäuschen Kategorie 3:
WC und für Selbstversorgung ausgestattet (Duschen im Sanitärhaus Camping möglich)
Haus am See Kategorie 3:
WC und Dusche und für Selbstversorgung ausgestattet
Ferienwohnung Kategorie 3:
WC und Dusche und für Selbstversorgung ausgestattet
Alle Mietobjekte sind mit TV ausgestattet.
Für Selbstversorgung ist vorhanden: Kühlschrank/Kaffeemaschine/Kochmöglichkeit/Geschirr.
Nebenkosten | Preis |
Stromverbrauch nach Zähler in allen Objekten | 0,60 € / KWh |
Jede weitere Person (wenn die Möglichkeit besteht) | 10,00 € / Nacht |
Parkpreise (der PKW steht in der Nähe des bzw am Wochenendhaus) | 2,00 € / Tag |
Zubuchbar Bettwäsche und Handtücher - je Person | 8,00 € / Person |
Damit sich alle Gäste bei uns wohlfühlen, gestatten wir das Mitbringen von Haustieren in unseren Mietobjekten nicht.
Bitte beachten Sie, dass wir Barzahlung und EC-Karte akzeptieren.
Bei eventuellem Interesse Ihrerseits stehen wir Ihnen persönlich sehr gern zur Verfügung.
Preisliste 2023 Saison/Dauercamping, Bewirtschaftungszeitraum vom 14.April - 15.Oktober
Mit der Zahlung der Miete für den Standplatz sind auch die Kosten für die Müllentsorgung, Wasser- und Abwasser sowie Verwaltungskosten für alle mit dem Mieter in häuslicher Gemeinschaft lebenden Kinder bis zur wirtschaftlichen Selbstständigkeit abgegolten.
Art | Preis |
Caravanstandplatz | 1100,00 € |
Chcę dokonać rezerwacji.
Chciałbym złożyć zapytanie o rezerwację bez zobowiązań.
Nebenkosten | Preis |
Stromanschluß | 25,00 € (einmalig) |
Stromverbrauch | 0,60 € / KWh |
Duschen | 0,20 € / Minute |
Sondernutzungen | Preis |
Wintercamping (vom 16.10. bis 14.04.) | 150,00 € / inklusive Winterabstellkosten |
Kosten Winterabstellung | 50,00 € / ohne Wintercamping |
PKW / Jahr | 75,00 € |
Krad / Jahr | 35,00 € |
Jahrescard für Besucher/Badegäste | 45,00 € |
Hund | 25,00 € |
Entgelte für Übernachtungsgäste auf dem Wochenendhausplatz 2023
Preis | |
Erwachsene | 3,00 € / Nacht |
Kinder von 4 bis 14 Jahre | 2,00 € / Nacht |
PKW (der PKW darf mit auf den Platz genommen werden) | 2,00 € / Tag |
Hund | 3,00 € / Nacht |
Kinder unter 4 Jahren sind unsere Gäste.
Tagesgebühren für Besucher und Badegäste der Anlage
Preisliste 2023
Preis | |
pro Person | 2,50 € / Tag |
Kinder unter 4 - 14 Jahre | 1,00 € / Tag |
Hund | 3,00 € / Tag |
Saisonkarte erwachsene Badegäste | 45.00 € / Jahr |
Saisonkarte Kinder ab 4 (Badegäste) | 25.00 € / Jahr |
Verleih von Booten / Fahrrädern etc.
Artikel | Preis |
Boot | 4,00 € / Stunde |
Boot | 15,00 € / 5 Stunden |
Wassertreter - klein | 6,00 € / Stunde |
Wassertreter - groß | 8,00 € / Stunde |
Stand Up Paddle Board | 8,00 € / Stunde |
Fahrrad | 10,00 € / Tag |
Pavillon 3x3m | 16,00 € / Tag (einmalig), inkl. Auf- & Abbau 3,00 € / je weiterer Tag |
Festzelt 6x4m oder 10x4m | 32,00 € / Tag (einmalig), inkl. Auf- & Abbau 5,00 € / je weiterer Tag |
Bierzeltgarnitur (1 Tisch 2 Bänke) | 5,00 € / Tag |
Stromkabel / Adapter | 2,00 € / Tag |
Wassertreter mit Rutsche | 10,00 € / Stunde |
Verleih nur gegen Vorlage eines Personalausweises möglich!
Kartenzahlung möglich, Preisänderungen vorbehalten!
15890 Siehdichum OT Schernsdorf
Am Schervenzsee 1
Tel. (0049) 33606-770 80-0
camping@schervenzsee.de
© Schlaubetal Camping Schervenzsee GmbH